İşyeri Hekimliği PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 09 Ağustos 2004 22:30

 

2010 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
KATSAYI : 4.052
İŞÇİ SAYISI BİRİM OCAK – ARALIK
2010
ÇALIŞMA SAATİ
SAAT/AY
TABİP ODASI
İLK ONAY ÜCRETİ
50-74 350 1.418.20 12.5-18.5 283
75-99 400 1.620.80 18.75-24.75 324
100-124 450 1.823.40 25-31 364
125-149 500 2.026.00 31.25-37.25 405
150-174 550 2.228.60 37.5-43.5 445
175-199 600 2.431.20 43.75-49.75 486
200-224 650 2.633.80 50-56 526
225-249 700 2.836.40 56.25-62.25 567
250-274 750 3.039.00 62.5-68.5 607
275-299 800 3.241.60 68.75-74.75 648
300-324 850 3.444.20 75-81 688
325-349 900 3.646.80 81.25-87.25 729
350-374 950 3.849.40 87.5-93.5 769
375-399 1000 4.052.00 93.75-99.75 810
400-424 1050 4.254.60 100-106 850
425-449 1100 4.457.20 106.25-112.25 891
450-474 1150 4.659.80 112.5-118.5 931
475-499 1200 4.862.40 118.75-124.75 972
500-524 1250 5.065.00 125-131 1.013
525-549 1300 5.267.60 131.25-137.25 1.053
550-574 1350 5.470.20 137.5-143.5 1.094
575-599 1400 5.672.80 143.75-149.75 1.134
600-624 1450 5.875.40 150-156 1.175
625-649 1500 6.078.00 156.25-162.25 1.215
650-674 1550 6.280.60 162.5-168.5 1.256
675-699 1600 6.483.20 168.75-174.75 1.296
700-724 1650 6.685.80 175-181 1.337
725-749 1700 6.888.40 181.25-187.25 1.377
750-780 1750 7.091.00 187.5-195 1.418
TAMGÜN 7.091.00
Son Güncelleme: Çarşamba, 18 Ağustos 2010 11:20
 
KONYA TABİP ODASI