TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
2008 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
    KATSAYI : 3.476    
   
   
   
   
İŞÇİ SAYISI BİRİM OCAK – ARALIK
2008
ÇALIŞMA SAATİ
SAAT/AY
TABİP ODASI
İLK ONAY ÜCRETİ
       
    SAAT/AY  
50-74 350 1.216.60 12.5-18.5 243
75-99 400 1.390.40 18.75-24.75 278
100-124 450 1.564.20 25-31 312
125-149 500 1.738.00 31.25-37.25 348
150-174 550 1.911.80 37.5-43.5 382
175-199 600 2.085.60 43.75-49.75 417
200-224 650 2.259.40 50-56 451
225-249 700 2.433.20 56.25-62.25 486
250-274 750 2.607.00 62.5-68.5 521
275-299 800 2.780.80 68.75-74.75 556
300-324 850 2.954.60 75-81 590
325-349 900 3.128.40 81.25-87.25 625
350-374 950 3.302.20 87.5-93.5 660
375-399 1000 3.476.00 93.75-99.75 695
400-424 1050 3.649.80 100-106 730
425-449 1100 3.823.60 106.25-112.25 765
450-474 1150 3.997.40 112.5-118.5 800
475-499 1200 4.171.20 118.75-124.75 835
500-524 1250 4.345.00 125-131 869
525-549 1300 4.518.80 131.25-137.25 903
550-574 1350 4.692.60 137.5-143.5 938
575-599 1400 4.866.40 143.75-149.75 973
600-624 1450 5.040.20 150-156 1.080
625-649 1500 5.214.00 156.25-162.25 1.042
650-674 1550 5.387.80 162.5-168.5 1.077
675-699 1600 5.561.60 168.75-174.75 1.112
700-724 1650 5.735.40 175-181 1.147
725-749 1700 5.909.20 181.25-187.25 1.181
750-780 1750 6.083.00 187.5-195 1.216
TAMGÜN   6.083.00    
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7’dir. 
 İşçi başına ücret: Ocak 2008 – Aralık 2008 : 24.332  YTL. 
Not: Bu ücretler net’tir.